Корзина пуста.
| Производитель: | Vaillant |
| Тип котла: | неконденсационный |
| Тип: | Настенные |
| Масса: | 36 кг |
| Габаритные размеры ВхШхГ: | 720х430х330 |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Номинальная теплопроизводительность: | 24 кВт |
| Максимальный расход газа: | 2,6 м³/ч |
| Гарантия: | 2 года |
| Минимальная мощность: | 9,7 кВт |
| КПД: | 93,5 % |
| Количество теплообменников: | 2 |
| Мощность котла кВт: | 24 кВт |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя: | 30-80 °С |
| Диапазон регулирования ГВС: | 65-64 °С |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, не более: | 80 °С |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, не более: | 3 МПа(кгс/см²) |
| Расход горячей воды через водоподогреватель при перепаде температуры на 35°С: | 11 л/час |
| Рабочее давление воды в водоподогревателе, не более: | 8 МПа(кгс/см²) |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода и отвода теплоносителя: | 20 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода газа: | 20 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров водоподогревателя: | 15 мм |
| Расход электричества: | 110 W |
| Камера сгорания: | закрытая |
Руководство по установке и техническому обслуживанию
Оснащение
turboFIT VUW 242/5-2 какая страна производства
Добрый день!
Vaillant turboFIT 242/5-2 собирается в Турции
Есть вопросы? Мы с удовольствием ответим! Позвоните: 8(843) 249-15-11, 8 (927) 676-66-06,
или напишите Teplofresh@yandex.ru