Корзина пуста.
| Производитель: | ИТАЛИЯ |
| Тип котла: | неконденсационный |
| Тип: | Настенные |
| Масса: | 40 кг |
| Габаритные размеры ВхШхГ: | 763х450х345 |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Номинальная теплопроизводительность: | 31 кВт |
| Максимальный расход газа: | 3,52 м³/ч |
| Гарантия: | 2 года |
| Минимальная мощность: | 10,6 кВт |
| КПД: | 93,1 % |
| Количество теплообменников: | 2 |
| Мощность котла кВт: | 31 кВт |
| Диапазон регулирования ГВС: | 35-65 °С |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, не более: | 3 МПа(кгс/см²) |
| Расход горячей воды через водоподогреватель при перепаде температуры на 35°С: | 12,6 л/час |
| Расход горячей воды через водоподогреватель при перепаде температуры на 25°С: | 17,8 |
| Рабочее давление воды в водоподогревателе, не более: | 8 МПа(кгс/см²) |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода и отвода теплоносителя: | 20 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода газа: | 20 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров водоподогревателя: | 15 мм |
| Расход электричества: | 165 W |
| Камера сгорания: | закрытая |
Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (также возможен беспроводной вариант).
Есть вопросы? Мы с удовольствием ответим! Позвоните: 8(843) 249-15-11, 8 (927) 676-66-06,
или напишите Teplofresh@yandex.ru