Корзина пуста.
| Производитель: | Vaillant |
| Тип котла: | конденсационный |
| Тип: | Настенные |
| Масса: | 37 кг |
| Габаритные размеры ВхШхГ: | 720х440х372 |
| Диаметр дымохода: | 60/100 мм |
| Номинальная теплопроизводительность: | 34 кВт |
| Минимальная мощность: | 8.5 кВт |
| Количество теплообменников: | 2 |
| Мощность котла кВт: | 34 кВт |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя: | 30-80 °С |
| Диапазон регулирования ГВС: | 35-65 °С |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, не более: | 85 °С |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, не более: | 3 МПа(кгс/см²) |
| Рабочее давление воды в водоподогревателе, не более: | 10 МПа(кгс/см²) |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода и отвода теплоносителя: | 20 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров подвода газа: | 15 мм |
| Присоединительная резьба штуцеров водоподогревателя: | 20 мм |
| Расход электричества: | 80 W |
| Камера сгорания: | закрытая |
Конденсационный котел Использует скрытую теплоту паров отходящих газов. КПД таких котлов достигает 107-109% в сравнении со средним КПД традиционных неконденсационных газовых котлов. Конденсационные газовые котлы позволяют сэкономить до 20-25% топлива за отопительный сезон, а значит - сэкономить ваши деньги!
Есть вопросы? Мы с удовольствием ответим! Позвоните: 8(843) 249-15-11, 8 (927) 676-66-06,
или напишите Teplofresh@yandex.ru